Opis
WIĘKSZY I MOCNIEJSZY — DLA LEPSZEJ JAZDY
Lepszy komfort jazdy i bardziej dokładne pomiary mocy — ten inteligentny trenażer ma wszystko czego potrzebujesz, aby Twoje sesje treningowe przebiegały przyjemnie i efektywnie.

799,00 zł
Lepszy komfort jazdy i bardziej dokładne pomiary mocy — ten inteligentny trenażer ma wszystko czego potrzebujesz, aby Twoje sesje treningowe przebiegały przyjemnie i efektywnie.
WYMIARY FIZYCZNE | 670 × 642 mm (26,4 × 25,3 cala) |
---|---|
MASA | 23,6 kg |
WYSOKOŚĆ | 460 mm |
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA | Łączność ANT+, bezprzewodowa technologia Bluetooth |
STEROWANIE PRZEZ | Smartfon, tablet, licznik rowerowy ANT+, sterowanie samodzielne, połączenie z komputerem za pomocą anteny ANT+ |
ODCZYT DANYCH | Licznik rowerowy, licznik z anteną ANT+, smartfon, zegarek sportowy, tablet |
WSKAŹNIK POŁĄCZENIA (ANT+/BLUETOOTH) | 2 diody LED |
MAGNESY | 8 stałych magnesów ferrytowych i 8 elektromagnesów |
WYMAGANIA SIECI ELEKTRYCZNEJ | 110–240 V |
KASETY | Nie nadaje się do wyspecjalizowanego systemu SCS, Shimano i SRAM: od 8 do 11-biegowe. Korpus Campagnolo, SRAM XD i XD-R (do nabycia osobno). |
OSIE | Szerokość tylnego widelca: bieżnia 130 mm, MTB 135 mm, 142 mm i 148 mm. Dostępny adapter do rozmiaru 135 × 10 mm. |
MAKSYMALNA MOC | 2000 W |
MAKSYMALNE NACHYLENIE | 16% |
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY | 41 Nm |
MAKSYMALNA SIŁA HAMOWANIA | 120 N |
KOŁO ZAMACHOWE | 7,6 kg |
MASA BEZWŁADNOŚCI | 31,2 kg |
KALIBRACJA | Obracanie pedałów |
DANE WYJŚCIOWE | Prędkość, rytm, moc |
DOKŁADNOŚĆ | <2,5% |
MEASURED SPEED | Tak |
MEASURED CADENCE | Tak |
MEASURED POWER | Tak |
Przekładnia | Brak |
Wskaźnik mocy | Brak |
Symulacja spadku | Brak |
Podstawa | 670 × 642 mm |
Wymiary po złożeniu |